初中大 課 間 比 賽 評(píng) 分 表
時(shí)間:2017-05-25 作者: 點(diǎn)擊:4122 次
初____年 級(jí) 大 課 間 比 賽 評(píng) 分 表 2013年 月 日 | ||||||||||||
序號(hào) | 跑操(廣播操)共45分 | 直臂走 共40分 | 人數(shù) 15分 | 班主任 5分 | 總分 105分 | |||||||
集 隊(duì) 10分 | 整齊度 20分 | 紀(jì)律 10分 | 著裝 5分 | 小計(jì) | 整齊度 20分 | 紀(jì)律 10分 | 擺臂到位 10分 | 小計(jì) | ||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
說明: 1、出席人數(shù)=班級(jí)人數(shù)-4人,缺一人扣1分,(以抽查結(jié)果作為該時(shí)間段的出席人數(shù))。 2、班主任跟班跑操、做操,加5分。 3、其他各項(xiàng)扣分標(biāo)準(zhǔn):1分/人次。 評(píng)分人: | ||||||||||||
下一篇:2017年全國(guó)體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校聯(lián)賽田徑賽(北區(qū))我校田峻獲得標(biāo)槍冠軍,孫甜獲得鐵餅亞軍和鉛球季軍