各項(xiàng)競(jìng)賽
第九屆松花江杯初二數(shù)學(xué)單科成績(jī)
時(shí)間:2016-12-23 作者: 點(diǎn)擊:5778 次
第九屆松花江杯初二數(shù)學(xué)單科成績(jī) | ||
班級(jí) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
8 | 王姝力 | 116 |
7 | 張書祺 | 116 |
2 | 高鶴宇 | 116 |
1 | 王爍 | 115 |
8 | 龐澤明 | 115 |
2 | 陳與同 | 114 |
1 | 付旺 | 113 |
1 | 付卓凡 | 113 |
9 | 王君安 | 112 |
8 | 曹明煦 | 112 |
2 | 陳姿宜 | 111 |
7 | 羅越文 | 111 |
6 | 吳佳玲 | 111 |
8 | 孫偉杰 | 111 |
8 | 王凱霖 | 111 |
5 | 臧紫良 | 111 |
3 | 劉宇航 | 110 |
1 | 劉賀方 | 110 |
4 | 徐嘉陽(yáng) | 110 |
8 | 付心雨 | 109 |
3 | 劉博禹 | 109 |
8 | 朱梓月 | 109 |
10 | 白凡 | 109 |
5 | 李政陽(yáng) | 108 |
3 | 鄭欣然 | 108 |
9 | 沈頎智 | 108 |
4 | 徐笑心 | 108 |
8 | 趙奎翔 | 108 |
10 | 孫越 | 108 |
9 | 周首良 | 108 |
7 | 林佳鑫 | 108 |
9 | 王喆 | 107 |
8 | 甄可心 | 107 |
1 | 魏銘慧 | 107 |
5 | 馬銘蔚 | 107 |
4 | 趙子龍 | 106 |
7 | 任禹鐸 | 106 |
4 | 姜驊峻 | 106 |
5 | 王佳璐 | 106 |
9 | 裴禹鑒 | 106 |
4 | 劉禹辰 | 106 |
8 | 陳識(shí)宇 | 106 |
10 | 王梓驊 | 106 |
2 | 曲鴻堯 | 105 |
4 | 黃強(qiáng) | 105 |
7 | 吳東杰 | 105 |
5 | 韓非軒 | 104 |
10 | 張洛禹 | 104 |
10 | 劉展旭 | 104 |
8 | 王藝鈞 | 104 |
8 | 武思言 | 103 |
8 | 張權(quán)洲 | 103 |
9 | 葛振宇 | 103 |
6 | 王蕊 | 103 |
3 | 李在勛 | 103 |
8 | 李東帥 | 102 |
10 | 李芯愛(ài) | 102 |
1 | 王卓 | 102 |
8 | 田起赫 | 102 |
1 | 王兆環(huán) | 102 |
5 | 邱虹達(dá) | 102 |
3 | 李欣穎 | 102 |
1 | 孫嘉悅 | 101 |
10 | 李佳徽 | 101 |
4 | 李怡平 | 101 |
8 | 李梓碩 | 101 |
1 | 肖一凡 | 100 |
1 | 王藝臻 | 100 |
4 | 孟瑩瑩 | 100 |
8 | 王名濤 | 100 |
7 | 張星語(yǔ) | 99 |
3 | 閆新宇 | 99 |
5 | 張語(yǔ)軒 | 99 |
6 | 陳宇童 | 99 |
1 | 侯文靜 | 99 |
7 | 董佳梁 | 99 |
4 | 柳鑒航 | 99 |
8 | 程鶴 | 99 |
3 | 郭津瑋 | 98.5 |
9 | 竇學(xué)偉 | 98 |
5 | 楊永曦 | 98 |
10 | 單博 | 98 |
3 | 金銘銳 | 97 |
3 | 趙洪坤 | 97 |
10 | 宗姿妤 | 97 |
1 | 楊美琪 | 97 |
4 | 崔瀟予 | 97 |
1 | 何嘉正 | 97 |
2 | 宋子義 | 97 |
2 | 牛棟 | 96 |
7 | 劉盛藍(lán) | 96 |
8 | 姜奕軒 | 96 |
1 | 梁家銘 | 96 |
4 | 李欣桐 | 95 |
3 | 李星函 | 95 |
5 | 伊政旭 | 95 |
2 | 趙映普 | 95 |
4 | 陳政偉 | 95 |
7 | 肖航 | 95 |
8 | 丁文欽 | 94 |
6 | 姚蘇航 | 94 |
7 | 王弘宇 | 93.5 |
2 | 劉佳 | 93 |
8 | 張珈瑋 | 93 |
8 | 李海率 | 93 |
4 | 楊彥慧 | 92 |
8 | 孫雅楠 | 92 |
2 | 孫一銘 | 92 |
7 | 包育銘 | 92 |
1 | 楊鎮(zhèn)隆 | 92 |
9 | 張學(xué)子 | 92 |
10 | 李相東 | 92 |
8 | 李由 | 91 |
4 | 崔光霖 | 91 |
10 | 楊家歡 | 91 |
6 | 朱鳳鈺 | 91 |
9 | 蔣睿思 | 90 |
6 | 趙中赫 | 90 |
9 | 孫昊陽(yáng) | 90 |
2 | 李雨桐 | 90 |
3 | 殷浩然 | 90 |
4 | 呂美霖 | 90 |
8 | 周存遠(yuǎn) | 90 |
5 | 馬藝洋 | 90 |
10 | 王莙慧 | 90 |
9 | 李楠秀子 | 89.5 |
3 | 張贏心(大) | 89 |
9 | 韓碩 | 89 |
3 | 張夢(mèng)奚 | 89 |
6 | 王子毓 | 89 |
1 | 王冠 | 89 |
9 | 孫思垚 | 88 |
7 | 宋佳芮 | 88 |
4 | 魏鴻博 | 88 |
1 | 苗佳怡 | 88 |
3 | 王嘉琳 | 88 |
4 | 遲欣玉 | 88 |
5 | 齊薇然 | 88 |
8 | 孫麗楠 | 87 |
7 | 趙天明 | 87 |
2 | 田偌毓 | 87 |
2 | 張佳豪 | 87 |
3 | 劉星言 | 86.5 |
5 | 盛景威 | 86.5 |
下一篇:第九屆松花江杯初三政治單科成績(jī)