欄目導(dǎo)航
2016年吉林松花江中學(xué)榮譽(yù)
時(shí)間:2017-03-28 作者: 點(diǎn)擊:4733 次
吉林松花江中學(xué)2016年榮譽(yù)匯總 | ||||
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 獲 獎(jiǎng) 內(nèi) 容 | 發(fā) 獎(jiǎng) 部 門(mén) | 類別 |
6 | 2016.4 | 2015年度吉林省國(guó)防科技體育突出貢獻(xiàn) | 省體育局.省教育廳.省科技廳.共青團(tuán)吉林省委.省婦聯(lián).省關(guān)工委 | 牌匾 |
7 | 2016.4 | 中國(guó)航空運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì).遙控航空模型.飛行器.飛行營(yíng)地(2015--2018) | 中國(guó)航空運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)委托單位.吉林省航空運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)授權(quán) | 牌匾 |
8 | 2016.4 | 吉林松花江中學(xué)校:吉林市教育系統(tǒng)“六五”普法先進(jìn)單位 | 吉林市教育局 | 獎(jiǎng)狀 |
9 | 2016 | 中國(guó)中學(xué)生體育協(xié)會(huì)田徑分會(huì)會(huì)員學(xué)校 | 中國(guó)中學(xué)生體育協(xié)會(huì)、中國(guó)中學(xué)生體育協(xié)會(huì)田徑分會(huì) | 牌匾 |
10 | 2016.5 | 科技體育搖籃,素質(zhì)教育楷模 | 全國(guó)航空模型公開(kāi)賽組委會(huì)、中國(guó)航空學(xué)會(huì)吉林省航空運(yùn)會(huì)協(xié)會(huì)、吉林市模型運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 錦旗 |
11 | 2016.5 | 全國(guó)未來(lái)飛行器設(shè)計(jì)大賽、全國(guó)航空模型公開(kāi)賽最佳賽區(qū) | 中國(guó)航空學(xué)會(huì)、全國(guó)航空模型公開(kāi)賽組委會(huì) | 牌匾 |
12 | 2016.5 | 吉林松花江中學(xué)校:榮獲吉林市首屆中小學(xué)校器樂(lè)比賽中學(xué)組獨(dú)奏(牧民新歌)三等獎(jiǎng) | 吉林市教育局 | 證書(shū) |
13 | 2016.5 | 吉林松花江中學(xué):榮獲吉林市首屆中小學(xué)校器樂(lè)比賽中學(xué)組合奏(小蘋(píng)果)三等獎(jiǎng) | 吉林市教育局 | 證書(shū) |
14 | 2016.9 | 吉林松花江中學(xué)校:在2016年吉林市中學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)比賽中榮獲體育道德風(fēng)尚獎(jiǎng) | 吉林市教育局.吉林市體育局 | 獎(jiǎng)狀 |
15 | 2016.9 | 吉林松花江中學(xué)校:在2016年吉林市中學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)比賽中榮獲高中甲組團(tuán)體總分第四名 | 吉林市教育局.吉林市體育局 | 獎(jiǎng)狀 |
16 | 2016.9 | 吉林松花江中學(xué)校:在2016年吉林市中學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)比賽中榮獲初中組團(tuán)體總分第四名 | 吉林市教育局.吉林市體育局 | 獎(jiǎng)狀 |
17 | 2016.第14號(hào) | 吉林省教育科學(xué)院文件:關(guān)于命名吉林省科研興校示范基地的決定 | 吉林省教育科學(xué)院 | 文件 |
18 | 2017.1 | 2017年吉林市中小學(xué)生冰雪運(yùn)動(dòng)比賽中榮獲冰球比賽初中乙組第一名 | 吉林市教育局.吉林市體育局 | 獎(jiǎng)狀 |
下一篇:2017年吉林松花江中學(xué)榮譽(yù)